Share |
أسعار النفط والمعادن فى التداولات
برنت 122.72 (0.18) - (0.15 %)
نايمكس 105.82 (0.46) - (0.43 %)
الغاز الطبيعي 2.65 0.00 - 0.08 %
الذهب 1,775.10 3.80 - 0.21 %
الفضه 34.25 (0.18) - (0.51 %)
البلاتين 1,723.30 2.50 - 0.15 %
البالاديوم 721.05 3.30 - 0.46 %
متوسط سعر جرام الدهب فى الكويت بعملة دينار كويتى
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 15.87 57.11 $
سعر الذهب عيار 22 14.55 52.36 $
سعر الذهب عيار 21 13.89 49.98 $
سعر الذهب عيار 18 11.9 42.84 $
سعر الذهب عيار 14 9.26 33.32 $
سعر الذهب عيار 10 6.61 23.8 $
اسعار أوقية الذهب 493.68 1776.46 $
اسعار جنيه الذهب 111.12 399.84 $
اسعار كيلو الذهب 15871.76 57113.19 $
Wed 22 Feb 2012 - 20 : 06
متوسط الاسعار في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
23 فبراير 15.87 13.89 11.9 9.26 6.61
22 فبراير 15.66 13.71 11.75 9.14 6.53
21 فبراير 15.6 13.65 11.7 9.1 6.5
20 فبراير 15.49 13.56 11.62 9.04 6.46
19 فبراير 15.41 13.48 11.55 8.99 6.42
18 فبراير 15.41 13.48 11.55 8.99 6.42
17 فبراير 15.48 13.54 11.61 9.03 6.45
16 فبراير 15.29 13.38 11.47 8.92 6.37
15 فبراير 15.46 13.53 11.59 9.02 6.44
14 فبراير 15.35 13.44 11.52 8.96 6.4
gold