7,031.26   64.52  0.93% المؤشر العام
88 عدد الشركات المرتفعة
36 عدد الشركات المنخفضة
2 شركات لم تتداول
Share |

جاري تطوير الموقع ، نعتذر عن بعض الخلل الذي قد يحدث

السوق السعــــودى للأوراق الماليـــــة
المصارف والخدمات المالية
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 1,500,000,000 16,625 25.40 1,620 25.20 2,400 952,730 270 تصريف 0.0756 1.3098 0.0000635% 1.92 19.24 24.70 25.50 24.80 2.83 % 0.70 25.40 الرياض 1010
الأخبار 300,000,000 شرعى 6,000 21.75 42,005 21.70 5,496 2,245,683 903 تصريف 0.0120 1.4314 0.0000007% 0.26 15.16 20.65 21.90 20.65 5.34 % 1.10 21.70 الجزيرة 1020
الأخبار 550,000,000 5,775 17.50 200 17.45 4,000 2,449,503 483 تصريف 0.0640 1.1556 0.0000004% 1.12 15.1 17.25 17.55 17.40 1.16 % 0.20 17.50 استثمار 1030
الأخبار 330,750,000 100 31.10 3,953 31.00 3,000 217,128 80 تصريف 0.0777 1.5523 0.0000656% 2.41 19.97 30.50 31.00 30.70 1.64 % 0.50 31.00 السعودي الهولندي 1040
الأخبار 723,214,000 10,000 44.70 3,710 44.50 2,901 199,710 59 تصريف 0.0872 1.8089 0.0000275% 3.88 24.6 43.50 44.50 43.50 1.37 % 0.60 44.50 السعودي الفرنسي 1050
الأخبار 750,000,000 156 43.80 10,144 43.50 844 100,532 103 تصريف 0.0612 2.1429 0.0000133% 2.68 20.3 43.00 43.80 43.50 0.69 % 0.30 43.80 سـاب 1060
الأخبار 850,000,000 875 29.40 20,859 29.30 1,000 120,033 63 تجميع 0.0747 1.6461 0.0000141% 2.19 17.8 29.20 29.50 29.20 0.34 % 0.10 29.30 العربي الوطني 1080
الأخبار 900,000,000 11,820 50.00 3,409 49.90 5,016 291,334 176 تصريف 0.0968 1.7254 0.0000323% 4.83 28.92 49.20 50.25 49.20 1.63 % 0.80 49.90 سامبا 1090
الأخبار 1,500,000,000 شرعى 12,580 75.75 16,625 75.50 1,743 3,281,871 1,964 تجميع 0.0599 3.9038 0.0000002% 4.52 19.34 74.75 76.75 74.75 1.34 % 1.00 75.50 الراجحي 1120
الأخبار 300,000,000 شرعى 9,200 25.20 3,496 25.10 2,410 713,391 455 تجميع 0.0127 2.3928 0.0002377% 0.32 10.49 24.90 25.50 24.90 0.80 % 0.20 25.10 البلاد 1140
الأخبار 1,500,000,000 شرعى 170,697 10.70 4,125,014 10.65 1,429 37,575,919 3,793 تجميع 0.0103 1.0182 0.0000025% 0.11 10.46 10.60 10.75 10.60 0.00 0.00 10.65 الإنماء 1150
الصناعات البتروكيماوية
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 120,600,000 49,225 17.10 73,535 17.05 1,000 25,526,697 5,107 تصريف 0.0029 1.4449 0.0000207% 0.05 11.8 16.00 17.30 16.15 6.54 % 1.05 17.10 كيمانول 2001
الأخبار 480,000,000 65,000 21.95 26,010 21.85 1,762 2,320,518 863 تجميع -0.0009 2.2296 0.0000004% -0.02 9.8 21.85 22.15 22.10 -0.68% -0.15 21.85 بتروكيم 2002
الأخبار 3,000,000,000 29,502 100.50 190,523 100.25 1,000 8,881,268 7,109 تجميع 0.0791 2.3412 0.0000003% 7.95 42.82 99.75 101.75 100.00 1.26 % 1.25 100.50 سابك 2010
الأخبار 250,000,000 6,175 177.25 9,676 176.75 521 433,557 575 تصريف 0.0761 5.5442 0.0001732% 13.48 31.88 174.75 177.50 175.00 1.43 % 2.50 177.25 سافكو 2020
الأخبار 557,428,000 110 42.40 26,713 42.30 1,000 1,287,522 533 تجميع 0.0726 2.4020 0.0000002% 3.07 17.61 42.30 42.90 42.50 0.00 0.00 42.30 التصنيع 2060
الأخبار 69,200,000 65,614 19.10 42,051 19.05 1,000 2,509,383 938 تصريف 0.0445 2.2979 0.0000029% 0.85 8.29 18.90 19.15 19.00 0.79 % 0.15 19.10 اللجين 2170
الأخبار 128,520,000 162,143 14.80 36,307 14.75 4,886 7,878,320 3,035 تجميع 0.0149 1.1706 0.0000054% 0.22 12.6 14.65 15.00 14.90 -0.67% -0.1 14.75 نماء للكيماويات 2210
الأخبار 450,000,000 7,271 22.15 734 22.10 1,266 1,594,014 567 تجميع 0.0498 1.6819 0.0000002% 1.1 13.14 21.95 22.40 22.15 -0.23% -0.05 22.10 المجموعة السعودية 2250
الأخبار 292,530,000 255,624 16.40 13,173 16.35 6,827 8,015,955 1,883 تجميع 0.0654 1.4193 0.0000027% 1.07 11.52 16.30 16.50 16.35 0.62 % 0.10 16.35 الصحراء للبتروكيماويات 2260
الأخبار 562,500,000 247 48.80 6,138 48.30 14,853 1,480,065 756 تصريف 0.0777 3.3729 0.0000002% 3.79 14.32 47.90 48.80 48.00 1.67 % 0.80 48.80 ينساب 2290
الأخبار 366,666,000 20,701 22.15 42,636 22.10 771 2,822,205 965 تصريف 0.0515 1.6038 0.0000005% 1.14 13.78 21.90 22.25 21.95 1.14 % 0.25 22.15 سبكيم العالمية 2310
الأخبار 141,375,000 شرعى* 23,378 27.60 26,385 27.50 3,297 2,531,104 1,258 تصريف 0.1043 2.1637 0.0000014% 2.88 12.71 27.00 27.70 27.00 -0.72% -0.2 27.60 المتقدمة 2330
الأخبار 1,500,000,000 157,100 16.45 663,218 16.40 18,000 22,496,495 3,325 تجميع -0.0006 1.5922 0.0000015% -0.01 10.3 16.35 16.65 16.40 0.61 % 0.10 16.40 كيان السعودية 2350
الأخبار 876,000,000 3,640 23.60 18,662 23.55 2,000 1,872,305 1,140 تجميع 0.0309 2.3740 0.0000001% 0.73 9.92 23.50 23.80 23.60 0.43 % 0.10 23.60 بترو رابغ 2380
الاسمنت
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 0 13,600 18.20 8,927 18.15 885 2,353,899 1,270 تجميع 0.0000 0 0 18.15 18.50 18.45 -0.82% -0.15 18.20 3001
الأخبار 80,000,000 شرعى 780 50.50 2,500 50.25 6,450 361,296 245 تجميع 0.0715 1.5713 0.0004513% 3.61 31.98 50.50 51.50 50.75 0.00 0.00 50.50 الاسمنت العربية 3010
الأخبار 135,000,000 7,080 82.00 226 81.75 302 298,853 261 تصريف 0.0606 3.6061 0.0002207% 4.97 22.67 81.00 82.00 81.75 0.00 0.00 82.00 اسمنت اليمامة 3020
الأخبار 153,000,000 شرعى* 19,716 86.75 241 86.50 5,720 122,245 130 تصريف 0.0524 3.6950 0.0000797% 4.53 23.41 85.50 87.00 86.25 0.29 % 0.25 86.50 اسمنت السعوديه 3030
الأخبار 90,000,000 شرعى* 2,011 80.75 5,233 80.50 290 81,701 118 تجميع 0.0694 4.1324 0.0000900% 5.59 19.48 80.25 81.00 80.50 -0.62% -0.5 80.50 اسمنت القصيم 3040
الأخبار 140,000,000 شرعى 14,898 93.50 1,428 93.25 3,000 51,933 34 تصريف 0.0530 5.5243 0.0000364% 4.96 16.88 93.25 93.75 93.25 -0.53% -0.5 93.50 اسمنت الجنوبيه 3050
الأخبار 105,000,000 30,180 71.00 61 70.75 300 39,488 47 تجميع 0.0548 3.0734 0.0000371% 3.89 23.02 70.75 71.25 71.00 0.71 % 0.50 71.00 اسمنت ينبع 3060
الأخبار 86,000,000 شرعى 3,463 60.50 4,196 60.25 861 38,690 67 تجميع 0.0644 2.7262 0.0000442% 3.88 22.1 60.00 60.75 60.50 0.00 0.00 60.25 اسمنت الشرقية 3080
الأخبار 90,000,000 شرعى 5,101 24.60 3,000 24.55 2,260 134,143 141 تصريف 0.0589 2.0256 0.0001489% 1.45 12.12 24.15 24.70 24.50 0.20 % 0.05 24.60 اسمنت تبوك 3090
الأخبار 130,000,000 3,743 17.55 52,825 17.50 2,000 7,427,840 2,206 تجميع 0.0188 1.7588 0.0000054% 0.33 9.95 17.45 17.85 17.70 -0.85% -0.15 17.55 اسمنت الجوف 3091
التجزئة
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 22,500,000 شرعى* 200 91.75 940 91.50 3,275 43,350 187 تجميع 0.0814 4.9326 0.0001911% 7.41 18.55 91.00 92.75 92.75 -1.89% -1.75 91.00 أسواق ع العثيم 4001
الأخبار 25,000,000 شرعى* 3,711 96.00 232 95.25 300 148,490 171 تصريف 0.0522 3.8973 0.0005920% 5.01 24.44 94.50 96.00 94.50 1.59 % 1.50 96.00 المواساة 4002
الأخبار 0 1,070 84.75 1,276 84.50 1,418 132,485 342 تصريف 0.0000 0 0 84.00 85.25 85.00 0.29 % 0.25 85.00 4003
الأخبار 45,000,000 شرعى* 9,510 21.75 480 21.70 2,213 5,927,633 3,367 تجميع 0.0342 1.8755 0.0000111% 0.74 11.57 21.65 23.05 23.00 -5.04% -1.15 21.65 ساسكو 4050
الأخبار 10,000,000 شرعى* 3,284 31.30 13,383 31.10 950 1,244,751 1,441 تجميع -0.0613 9.9679 0.0000100% -1.92 3.12 31.10 32.20 32.00 -1.57% -0.5 31.30 ثمار 4160
الأخبار 50,000,000 41,596 17.95 25,493 17.90 1,000 10,603,297 3,663 تصريف 0.0251 1.3561 0.0000200% 0.45 13.2 17.30 18.30 17.30 4.06 % 0.70 17.95 مجموعة فتيحي 4180
الأخبار 40,000,000 1,476 141.00 200 140.75 300 31,791 63 تجميع 0.0746 6.5925 0.0000775% 10.48 21.35 140.50 141.50 141.00 -0.35% -0.5 140.50 جرير 4190
الأخبار 25,000,000 شرعى* 15,587 48.30 201 48.20 410 233,795 226 تصريف 0.0731 3.3127 0.0009320% 3.53 14.55 47.70 48.30 47.70 1.26 % 0.60 48.30 الدريس 4200
الأخبار 70,000,000 شرعى* 49 67.75 17,838 67.50 3,000 204,789 292 تصريف 0.0668 4.3159 0.0002914% 4.51 15.64 66.00 68.25 67.50 0.00 0.00 67.50 الحكير 4240
الأخبار 20,000,000 984 46.40 1,503 46.30 1,100 70,692 152 تصريف 0.0522 3.3238 0.0003500% 2.42 13.93 46.00 46.70 46.20 0.00 0.00 46.40 الخليج للتدريب 4290
الطاقة والمرافق الخدمية
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 75,000,000 شرعى* 12,190 23.40 24,661 23.35 2,475 2,330,952 1,068 تصريف 0.0551 1.7663 0.0000027% 1.29 13.22 22.05 23.45 22.50 6.61 % 1.45 23.40 الغاز والتصنيع 2080
الأخبار 4,166,593,000 180,786 14.35 271,951 14.30 3,619 9,769,533 1,043 تصريف 0.0392 1.2047 0.0000002% 0.56 11.87 14.10 14.40 14.15 1.06 % 0.15 14.30 كهرباء السعودية 5110
الزراعة والصناعات الغذائية
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 500,000,000 2,260 32.70 12,268 32.60 1,000 1,513,343 690 تصريف 0.0404 2.3252 0.0000002% 1.32 14.02 31.80 32.70 31.80 3.15 % 1.00 32.70 مجموعة صافولا 2050
الأخبار 20,000,000 شرعى 25,220 30.10 23,863 30.00 600 2,007,945 1,395 تجميع 0.0316 3.0181 0.0000100% 0.95 9.94 29.90 30.60 30.40 -0.99% -0.3 30.10 الغذائية 2100
الأخبار 32,500,000 12,162 54.00 3,321 53.50 1,000 50,881 128 تصريف 0.0744 2.3788 0.0001538% 4 22.49 53.50 54.00 54.00 -0.46% -0.25 53.75 سدافكو 2270
الأخبار 230,000,000 10,850 102.25 803 101.75 300 199,246 303 تصريف 0.0547 3.6601 0.0000865% 5.59 27.8 101.25 102.25 101.75 0.49 % 0.50 102.25 المراعي 2280
الأخبار 10,900,000 شرعى* 13,793 67.50 17,124 67.25 768 466,190 734 تصريف 0.0181 5.8631 0.0042752% 1.22 11.47 66.75 67.50 67.50 0.75 % 0.50 67.50 أنعام القابضة 4061
الأخبار 28,571,000 13,042 47.90 1,335 47.80 3,835 308,475 513 تصريف 0.0594 2.8402 0.0010780% 2.84 16.83 47.50 48.00 47.70 0.00 0.00 47.80 حلواني إخوان 6001
الأخبار 27,000,000 شرعى* 110 92.75 1,000 91.75 300 14,996 64 تصريف 0.0513 6.0046 0.0000519% 4.77 15.28 91.50 93.25 92.50 1.09 % 1.00 93.00 هرفي للأغذية 6002
الأخبار 60,000,000 شرعى* 23,295 31.20 1,018 31.10 1,000 1,223,934 843 تجميع 0.0064 1.8814 0.0000017% 0.2 16.53 30.90 31.30 31.10 0.32 % 0.10 31.10 نادك 6010
الأخبار 50,000,000 شرعى* 13,034 30.10 175,701 30.00 500 1,674,452 1,291 تجميع -0.0136 3.9578 0.0000020% -0.41 7.58 30.00 31.50 30.30 -0.33% -0.1 30.10 القصيم الزراعيه 6020
الأخبار 20,000,000 شرعى* 1,828 35.80 20,220 35.70 2,172 4,114,486 2,834 تصريف 0.0313 1.9757 0.0000200% 1.12 18.07 34.90 36.40 35.00 2.58 % 0.90 35.80 تبوك الزراعيه 6040
الأخبار 20,000,000 26,481 38.20 42,407 38.10 1,604 2,351,167 2,183 تصريف -0.0340 7.3269 0.0000100% -1.3 5.2 37.80 38.50 37.90 1.06 % 0.40 38.20 الأسماك 6050
الأخبار 7,500,000 شرعى 8,645 56.25 39,624 56.00 1,455 2,049,966 2,461 تجميع -0.0016 5.2632 0.0000267% -0.09 10.64 56.00 59.50 57.75 -0.44% -0.25 56.25 الشرقية للتنمية 6060
الأخبار 20,000,000 شرعى* 12,525 37.00 19,000 36.90 1,120 336,351 233 تصريف 0.0705 1.7715 0.0016800% 2.61 20.83 36.60 37.20 36.70 0.27 % 0.10 37.00 الجوف الزراعيه 6070
الأخبار 5,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000000% 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 بيشة الزراعيه 6080
الأخبار 50,000,000 6,603 24.35 35,078 24.30 1,437 3,832,240 1,924 تجميع -0.0419 2.0524 0.0000060% -1.02 11.84 24.30 24.80 24.60 -0.81% -0.2 24.35 جازان للتنمية 6090
الاتصالات وتقنية المعلومات
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 2,000,000,000 11,604 37.50 27,028 37.40 13,915 1,172,478 543 تجميع 0.1235 1.6541 0.0000001% 4.62 22.61 37.20 37.80 37.20 0.54 % 0.20 37.40 الاتصالات 7010
الأخبار 700,000,000 شرعى* 30,143 59.50 32,406 59.25 5,000 1,346,574 588 تجميع 0.1084 2.7329 0.0000001% 6.42 21.68 58.75 59.75 58.75 0.85 % 0.50 59.25 اتحاد اتصالات 7020
الأخبار 1,400,000,000 754,006 7.35 2,126,967 7.30 4,000 11,194,623 2,820 تجميع -0.2178 1.8159 0.0000008% -1.59 4.02 7.30 7.40 7.35 -0.68% -0.05 7.30 زين السعودية 7030
الأخبار 100,000,000 شرعى* 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000000% -5.73 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 عذيب للاتصالات 7040
الأخبار 100,000,000 0 0.00 698,996 27.10 1,400 11,056,453 5,759 تصريف 0.0000 0 0.0000110% 24.80 27.10 24.85 9.94 % 2.45 27.10 المتكاملة 7050
التأمين
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 75,000,000 20,531 60.50 6,313 60.25 500 333,911 323 تجميع 0.1087 2.5616 0.0004440% 6.55 23.52 60.00 61.00 60.50 0.42 % 0.25 60.25 التعاونية 8010
الأخبار 30,000,000 14,034 22.00 1,178 21.95 1,201 1,268,716 978 تجميع 0.0127 2.5376 0.0000033% 0.28 8.65 21.90 22.20 22.05 0.00 0.00 22.00 ملاذ للتأمين 8020
الأخبار 80,000,000 9,101 33.30 20,270 33.20 2,000 228,628 205 تصريف 0.0763 2.4832 0.0002850% 2.54 13.37 33.10 33.40 33.10 0.00 0.00 33.30 ميدغلف للتأمين 8030
الأخبار 20,000,000 9,788 87.50 525 87.00 200 1,715,216 4,730 تجميع -0.0056 11.2694 0.0000050% -0.49 7.72 86.00 91.25 91.00 -1.13% -1 87.50 أليانز إس إف 8040
الأخبار 10,000,000 5,076 53.25 2,143 52.50 380 1,970,378 3,238 تصريف 0.0267 6.0624 0.0000100% 1.42 8.66 49.50 54.00 50.75 7.36 % 3.65 53.25 سلامة 8050
الأخبار 20,000,000 18,237 25.90 1,397 25.80 1,000 1,952,917 1,553 تجميع 0.0000 3.4127 0.0000050% 7.56 25.50 26.70 25.70 0.78 % 0.20 25.90 ولاء للتأمين 8060
الأخبار 20,000,000 49,583 37.20 3,999 37.10 713 361,928 374 تجميع 0.0202 3.3514 0.0018050% 0.75 11.07 37.00 37.60 37.00 0.00 0.00 37.20 الدرع العربي 8070
الأخبار 34,000,000 15,287 42.40 4,618 42.30 2,650 1,510,675 2,063 تجميع -0.0017 4.4952 0.0000029% -0.07 9.41 41.90 43.00 42.30 0.47 % 0.20 42.40 ساب تكافل 8080
الأخبار 20,000,000 3,742 27.90 9,112 27.80 3,773 1,207,032 854 تجميع -0.0409 4.1679 0.0000050% -1.14 6.67 27.70 28.20 27.90 0.36 % 0.10 27.90 سند 8090
الأخبار 10,000,000 2,800 48.40 2,523 48.20 477 3,063,526 3,300 تصريف -0.0490 8.0467 0.0000300% -2.36 5.99 46.80 49.20 47.10 3.66 % 1.70 48.20 سايكو 8100
الأخبار 10,000,000 0 0.00 212,724 62.00 541 719,839 692 تصريف -0.0234 12.7835 0.0071900% -1.45 4.85 58.50 62.00 62.00 9.73 % 5.50 62.00 السعودية الهندية 8110
الأخبار 22,000,000 800 23.35 33,125 23.30 985 1,591,069 1,070 تجميع 0.0052 2.4578 0.0000045% 0.12 9.48 23.25 23.70 23.45 0.00 0.00 23.30 إتحاد الخليج 8120
الأخبار 10,000,000 1,435 72.50 135 72.25 965 613,024 1,140 تجميع -0.0079 10.9470 0.0061300% -0.57 6.6 72.00 73.50 73.25 0.00 0.00 72.50 الأهلي للتكافل 8130
الأخبار 10,000,000 6,615 50.25 14,299 50.00 500 2,609,726 3,324 تصريف 0.0024 12.7877 0.0000200% 0.12 3.91 48.00 51.25 48.60 4.47 % 2.15 50.25 الأهلية 8140
الأخبار 10,000,000 1,048 46.00 2,766 45.90 918 2,682,778 3,412 تجميع -0.0250 15.7192 0.0000200% -1.15 2.92 44.50 47.60 44.70 4.31 % 1.90 46.00 أسيج 8150
الأخبار 20,000,000 11,901 29.80 986 29.70 507 1,396,867 1,037 تصريف -0.0205 4.1772 0.0000050% -0.61 7.11 29.10 30.10 29.40 1.71 % 0.50 29.80 التأمين العربية 8160
الأخبار 25,000,000 2,850 32.70 5,134 32.60 550 4,004,780 2,983 تجميع 0.0275 2.6206 0.0000160% 0.9 12.44 32.00 34.10 32.70 0.31 % 0.10 32.70 الاتحاد التجاري 8170
الأخبار 20,000,000 10,336 36.00 5,552 35.90 496 1,178,665 1,212 تجميع 0.0315 3.1968 0.0000050% 1.13 11.23 35.70 36.50 36.10 -1.1% -0.4 35.90 الصقر للتأمين 8180
الأخبار 20,000,000 399 37.20 5,027 37.10 601 1,039,806 1,245 تصريف 0.1099 2.4344 0.0000050% 4.09 15.24 36.20 38.00 36.50 1.92 % 0.70 37.20 المتحدة للتأمين 8190
الأخبار 100,000,000 20,166 13.80 129,934 13.75 20,017 2,249,496 1,117 تجميع -0.0007 1.4146 0.0000020% -0.01 9.72 13.75 13.95 13.85 0.00 0.00 13.80 الإعادة السعودية 8200
الأخبار 40,000,000 20,602 26.70 11,629 26.60 1,330 2,830,518 2,126 تجميع 0.0479 2.3211 0.0000050% 1.28 11.46 26.30 27.20 27.00 -0.74% -0.2 26.70 بوبا العربية 8210
الأخبار 20,000,000 1,405 39.90 29,341 39.70 5,815 1,892,952 1,806 تصريف -0.0380 5.3217 0.0000050% -1.51 7.46 38.40 40.00 38.80 3.66 % 1.40 39.70 وقاية للتكافل 8220
الأخبار 20,000,000 12,896 63.50 872 63.25 500 1,214,591 1,659 تجميع -0.0175 9.0876 0.0000050% -1.11 6.96 62.75 65.25 64.00 -0.39% -0.25 63.25 تكافل الراجحي 8230
الأخبار 10,000,000 8,993 71.00 68 69.25 352 1,842,592 3,292 تجميع -0.0032 8.0711 0.0000100% -0.22 8.58 67.00 74.50 69.00 0.73 % 0.50 69.25 ايس 8240
الأخبار 20,000,000 493 41.20 1,372 41.10 1,745 1,023,316 1,249 تصريف -0.0099 4.4577 0.0000050% -0.41 9.22 40.80 41.40 41.00 1.23 % 0.50 41.30 اكسا- التعاونية 8250
الأخبار 20,000,000 880 47.50 440 47.30 500 3,414,148 3,396 تصريف 0.0000 6.4617 0.0000150% 7.32 44.60 48.60 45.00 6.05 % 2.70 47.30 الخليجية العامة 8260
الأخبار 13,000,000 12,957 68.50 973 68.25 500 842,743 1,584 تجميع 0.0000 9.2480 0.0064769% 7.38 68.00 69.50 68.50 -0.36% -0.25 68.25 بروج للتأمين 8270
الأخبار 20,000,000 7,175 56.50 5,605 56.25 450 976,207 1,546 تجميع 0.0000 6.6021 0.0048800% 8.52 56.00 58.25 57.00 0.00 0.00 56.50 العالمية 8280
الأخبار 55,500,000 26,075 29.50 33,796 29.40 1,388 8,430,860 5,812 تجميع 0.0000 3.2960 0.0000144% 8.92 29.00 30.40 29.10 2.08 % 0.60 29.50 سوليدرتي تكافل 8290
الأخبار 10,000,000 14,706 96.50 7,416 96.25 729 532,106 1,208 تجميع 0.0000 12.4354 0.0053200% 7.74 95.50 98.00 96.00 0.78 % 0.75 96.50 الوطنية 8300
الأخبار 32,000,000 4,600 40.60 2,077 40.50 600 1,695,539 2,380 تجميع 0.0000 4.8329 0.0000031% 8.38 40.20 41.40 40.60 0.50 % 0.20 40.50 أمانة للتأمين 8310
شركات الأستثمار المتعدد
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 15,000,000 2,221 69.50 1,354 69.25 946 386,244 959 تصريف 0.0107 2.5200 0.0025733% 0.74 27.48 68.25 70.00 68.50 0.36 % 0.25 69.25 المصافي 2030
الأخبار 43,200,000 شرعى 16,255 20.15 31,980 20.05 8,000 2,184,531 1,097 تصريف 0.0080 1.0383 0.0000046% 0.16 19.31 19.40 20.10 19.45 3.08 % 0.60 20.05 المتطورة 2120
الأخبار 49,000,000 35,763 23.00 296,340 22.95 5,000 3,220,639 1,606 تجميع 0.0401 2.3347 0.0000061% 0.92 9.83 22.70 23.50 23.10 -0.22% -0.05 22.95 الاحساء للتنميه 2140
الأخبار 68,000,000 شرعى 4,543 17.35 13,324 17.30 2,000 3,720,807 1,612 تصريف -0.0017 1.6244 0.0000044% -0.03 10.65 17.10 17.50 17.25 1.17 % 0.20 17.35 سيسكو 2190
الأخبار 126,388,000 26,011 21.35 20,017 21.10 5,989 5,768,359 2,034 تصريف 0.0333 1.1587 0.0000040% 0.71 18.21 20.95 21.50 20.95 1.67 % 0.35 21.35 عسير 4080
الأخبار 15,000,000 شرعى* 42,297 24.00 3,468 23.95 2,054 1,393,589 1,030 تجميع -0.0113 3.8943 0.0000067% -0.27 6.15 23.85 24.35 24.15 0.00 0.00 24.00 الباحة 4130
الأخبار 3,705,882,000 34,882 11.00 39,386 10.95 11,465 1,015,932 522 تجميع 0.0155 1.5083 0.0000000% 0.17 7.26 10.95 11.05 11.05 -0.45% -0.05 10.95 المملكة 4280
الأستثمار الصناعي
الأخبار عدد الأسهم المصدرة شرعية السهم الكمية
العرض
السعر
العرض
الكمية
الطلب
السعر
الطلب
الكمية الكميات المتداولة عدد الصفقات التجميع والتصريف مكرر ربحية السهم مكرر القيمة السوقية نسبة التداول اليومى ربحية السهم القيمة الدفترية الأدنى الأعلى الافتتاح نسبة التغيير التغيير السعر الشركة رقم الشركة
الأخبار 0 35,923 51.00 1,570 50.75 400 1,383,700 2,092 تجميع 0.0000 0 0 50.50 51.75 51.00 0.50 % 0.25 50.75 1201
الأخبار 27,500,000 8,026 32.20 3,481 32.10 1,440 111,482 228 تصريف 0.0713 2.1704 0.0004036% 2.29 14.79 31.70 32.20 31.70 0.31 % 0.10 32.10 بى سى آى 1210
الأخبار 925,000,000 63,185 30.70 5,535 30.60 1,000 4,208,585 1,395 تصريف 0.0003 1.7038 0.0000004% 0.01 17.96 30.30 30.80 30.30 0.99 % 0.30 30.60 معادن 1211
الأخبار 74,117,000 شرعى* 800 39.20 6,272 39.00 1,000 407,497 492 تجميع 0.0910 1.6631 0.0005491% 3.55 23.45 38.80 40.00 39.00 0.52 % 0.20 39.00 أسترا الصناعية 1212
الأخبار 30,000,000 شرعى* 2,078 27.40 39,347 27.30 1,456 1,157,777 1,050 تجميع 0.0876 1.9375 0.0000033% 2.4 14.09 27.20 27.80 27.50 -1.44% -0.4 27.40 مجموعة السريع 1213
الأخبار 35,000,000 شرعى* 8,189 65.75 12,038 65.50 870 138,225 117 تجميع 0.0696 4.3149 0.0003943% 4.56 15.18 65.00 66.00 65.00 1.55 % 1.00 65.50 شاكر 1214
الأخبار 78,437,000 شرعى* 7,726 43.20 7,937 43.10 1,582 149,142 118 تصريف 0.0523 1.1088 0.0001900% 2.26 38.87 42.70 43.20 42.70 1.17 % 0.50 43.20 الدوائية 2070
