| 50 | الشركات الرابحة |
|---|---|
| 22 | الشركات الخاسرة |
| 158 | شركات لم تتداول |
5,852.2
(12.4 )
|
المؤشر السعري |
|---|---|
405.09
(3.11 )
|
المؤشر الوزني |
|
|
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| وطني |
20 |
1,160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خليج ب | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| تجاري |
10 |
770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| اهلي |
20 |
670 | 660 | 680 | 690 | 710 | 650 | 630 | 620 |
| المتحد | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| الدولي | 0 | 240 | 241 | 241 | 243 | 243 | 239 | 239 | 237 |
| برقان | 0 | 455 | 452 | 458 | 462 | 468 | 448 | 442 | 438 |
| بيتك |
10 |
880 | 873 | 887 | 893 | 907 | 867 | 853 | 847 |
| بنك بوبيان |
10 |
590 | 587 | 593 | 597 | 603 | 583 | 577 | 573 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| كويتية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تسهيلات | 0 | 255 | 257 | 258 | 262 | 263 | 253 | 252 | 248 |
| ايفا |
3.5 |
52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 | 51 | 50 |
| استثمارات |
4 |
164 | 163 | 165 | 167 | 169 | 161 | 159 | 157 |
| مشاريع | 0 | 315 | 313 | 317 | 318 | 322 | 312 | 308 | 307 |
| اهلية | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| ساحل |
1 |
54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 53 | 51 | 50 |
| مستثمر د | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| البيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ا صناعية |
1 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| م الأوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| د للتمويل |
10 |
114 | 111 | 117 | 121 | 127 | 107 | 101 | 97 |
| المركز |
2 |
104 | 105 | 105 | 107 | 107 | 103 | 103 | 101 |
| كميفك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة د | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عارف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الأمان |
2.5 |
32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 31 | 30 | 30 |
| الأولى | 0 | 112 | 111 | 113 | 113 | 115 | 111 | 109 | 109 |
| المال |
1 |
52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 51 | 50 | 49 |
| الخليجي | 0 | 23.5 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| أعيان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بيان |
-0.5 |
30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 30 | 29 | 28 |
| جلوبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أصول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| غلف انفست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كفيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كامكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| د للاجارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كويت انفست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وطنية د ق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| إسكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الديره |
2.5 |
34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 |
| الصفاة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| السلام |
6 |
186 | 185 | 191 | 195 | 201 | 181 | 175 | 171 |
| اكتتاب |
-4 |
76 | 78 | 79 | 83 | 84 | 74 | 73 | 69 |
| قرين قابضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| صكوك |
0.5 |
17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| المدينة |
-5 |
70 | 72 | 74 | 78 | 80 | 68 | 66 | 62 |
| نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تمدين أ |
-2 |
158 | 159 | 161 | 163 | 165 | 157 | 155 | 153 |
| صيرفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| طيبة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| السورية | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| استراتيجيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الصينية |
2 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| منافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المغاربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اموال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المسار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الامتياز |
2 |
128 | 127 | 129 | 131 | 133 | 125 | 123 | 121 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| كويت ت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| خليج ت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اهلية ت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وربة |
10 |
148 | 146 | 150 | 152 | 156 | 144 | 140 | 138 |
| الاعادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أولى تكافل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وثاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| عقارات ك |
5 |
56 | 55 | 57 | 59 | 61 | 53 | 51 | 49 |
| متحدة | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| وطنية |
4 |
116 | 115 | 119 | 121 | 125 | 113 | 109 | 107 |
| صالحية | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| لؤلؤة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تمدين ع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اجيال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المصالح ع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ع عقارية | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 28 | 27 | 26 |
| الاتحاد ع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الإنماء |
1 |
96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 |
| المباني |
10 |
860 | 857 | 863 | 867 | 873 | 853 | 847 | 843 |
| إنجازات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جيزان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المستثمرون | .5
-0.5 |
12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| المنتجعات |
2.5 |
45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 |
| التجارية |
1 |
79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 79 | 78 | 78 |
| سنام |
-2 |
60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 59 | 59 | 57 |
| أعيان ع |
2 |
55 | 54 | 56 | 57 | 59 | 53 | 51 | 50 |
| عقار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| العقارية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مزايا |
3 |
66 | 65 | 67 | 67 | 69 | 65 | 63 | 63 |
| أدنك |
-0.5 |
15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| الثمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جراند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تجارة |
1 |
34.5 | 34 | 35 | 36 | 38 | 33 | 31 | 30 |
| التعمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أركان | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| صفاة عالمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أرجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أبيار |
1 |
30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 28 | 28 |
| منشات | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| دبي الاولى |
1 |
27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| م الأعمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| منازل | .5
-0.5 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| ريم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مراكز |
1 |
52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 | 51 | 50 |
| رمال |
-25 |
390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| صناعات |
6 |
224 | 222 | 228 | 232 | 238 | 218 | 212 | 208 |
| انابيب |
2 |
126 | 125 | 127 | 127 | 129 | 125 | 123 | 123 |
| اسمنت |
15 |
450 | 448 | 452 | 453 | 457 | 447 | 443 | 442 |
| تبريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كابلات | 0 | 1,440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سفن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بحرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بورتلاند |
-10 |
700 | 697 | 703 | 707 | 713 | 693 | 687 | 683 |
| ورقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| معادن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سكب ك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أسيكو |
2 |
202 | 203 | 205 | 207 | 209 | 201 | 199 | 197 |
| ص متحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بوبيان ب | 0 | 560 | 557 | 563 | 567 | 573 | 553 | 547 | 543 |
| خليج زجاج | 0 | 1,400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الهلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الكوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| التغليف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| البناء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وطنية م ب | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| الصخور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المعدات |
-1 |
54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 |
| منا قابضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| استهلاكيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الجبس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| القرين | 0 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| صلبوخ |
0.5 |
43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 42 |
| ايكاروس | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| بوبيان د ق | 0 | 78 | 79 | 82 | 86 | 89 | 75 | 72 | 68 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| سينما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فنادق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أجيليتي | 0 | 350 | 347 | 353 | 357 | 363 | 343 | 337 | 333 |
| اسواق |
0.5 |
48 | 47 | 49 | 49 | 51 | 47 | 45 | 45 |
| زين | 0 | 850 | 847 | 853 | 857 | 863 | 843 | 837 | 833 |
| صفاة طاقة |
-0.5 |
48.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| تعليمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بترولية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تنظيف | 0 | 134 | 135 | 137 | 139 | 141 | 133 | 131 | 129 |
| م سلطان |
2 |
114 | 113 | 117 | 119 | 123 | 111 | 107 | 105 |
| عربي قابضة | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| سيتي جروب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اتصالات | 0 | 2,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرابطة |
-2 |
108 | 110 | 112 | 116 | 118 | 106 | 104 | 100 |
| ك تلفزيوني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الأنظمة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| نابيسكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المعامل |
5 |
280 | 278 | 282 | 283 | 287 | 277 | 273 | 272 |
| مسالخ ك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| إياس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| هيتس تلكوم |
-5 |
85 | 87 | 89 | 93 | 95 | 83 | 81 | 77 |
| الصفوة | 0 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| هيومن سوفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| التخصيص |
2 |
64 | 64 | 65 | 67 | 68 | 62 | 61 | 59 |
| نفائس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وط للمسالخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عارف طاقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| صفوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بتروجلف |
2.5 |
42.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| امتيازات |
-2 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| تحصيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ميادين | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| آبار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ايفا فنادق |
10 |
455 | 448 | 467 | 478 | 497 | 437 | 418 | 407 |
| المشتركة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جيران ق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| النخيل |
-5 |
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| صافتك | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| مشرف |
-1 |
91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 91 | 90 | 90 |
| يوباك |
-5 |
280 | 275 | 285 | 290 | 300 | 270 | 260 | 255 |
| أبراج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ألافكو | 0 | 295 | 293 | 297 | 298 | 302 | 292 | 288 | 287 |
| المواساة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مشاعر |
2 |
182 | 181 | 183 | 183 | 185 | 181 | 179 | 179 |
| أولى وقود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فيلا مودا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المستقبل | 0 | 295 | 293 | 297 | 298 | 302 | 292 | 288 | 287 |
| الشبكة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| حيات كوم |
-1 |
72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 71 | 70 | 69 |
| مبرد | 0 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 59 | 57 | 55 |
| منتزهات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| التقدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ياكو |
-15 |
365 | 372 | 378 | 392 | 398 | 358 | 352 | 338 |
| الجزيرة | 0 | 465 | 462 | 468 | 472 | 478 | 458 | 452 | 448 |
| السور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| خطوط وطنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فيوتشر كيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| لوجستيك |
-4 |
236 | 237 | 237 | 239 | 239 | 235 | 235 | 233 |
| النوادي |
-5 |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| الراي |
-4 |
142 | 143 | 143 | 145 | 145 | 141 | 141 | 139 |
| زيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| مواشي | 0 | 188 | 187 | 189 | 189 | 191 | 187 | 185 | 185 |
| دانة |
-2 |
95 | 95 | 97 | 98 | 100 | 94 | 92 | 91 |
| دواجن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اغذية | 0 | 1,440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الغذائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كوت فود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| شارقة ا |
4 |
64 | 63 | 66 | 69 | 72 | 60 | 57 | 54 |
| اسمنت خليج |
5 |
79 | 77 | 81 | 84 | 88 | 74 | 70 | 67 |
| قيوين ا |
1 |
52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 48 | 46 |
| فجيرة ا |
5 |
73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 72 | 72 | 71 |
| اسمنت ابيض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اريج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| خليج متحد |
8 |
220 | 214 | 226 | 232 | 244 | 208 | 196 | 190 |
| قابضة م ك | 0 | 285 | 282 | 288 | 292 | 298 | 278 | 272 | 268 |
| ب ك تأمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تمويل خليج | 0 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 48 | 47 | 45 |
| إنوفست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اهلي متحد | 0 | 190 | 189 | 191 | 191 | 193 | 189 | 187 | 187 |
| الإثمار | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| مركز عقاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| بريق قابضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| آفاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الشامل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| صفاة عقار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اجوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الخصوصية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| دلقان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| العيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ميدان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فلكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ثريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عيادة ك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تعريفات الارتكاز: هو السعر الذي يرتكز عندهالسهم ويتذبذب حوله القاومة: هو السعر الذي يحاول السهم اخترقه لكن يواجه صعوبة وقد يكون وصل إليه سابقا ولم يستطع تجاوزه لأسباب معينة الدعم: هو السعر الذي يحاول السهم الانخفاض دون وقد يكون وصل إليه ولم يستطع أن يهبط دونه