| الشركات الرابحة | |
| الشركات الخاسرة | |
| 1 | شركات لم تتداول |
| المؤشر السعري | |
| المؤشر الوزني |
|
|
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| وطني |
20 |
1,080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خليج ب | 0 | 425 | 423 | 427 | 428 | 432 | 422 | 418 | 417 |
| تجاري |
20 |
810 | 803 | 817 | 823 | 837 | 797 | 783 | 777 |
| اهلي | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| المتحد | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| الدولي | 0 | 275 | 273 | 277 | 278 | 282 | 272 | 268 | 267 |
| برقان | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| بيتك |
-10 |
710 | 713 | 717 | 723 | 727 | 707 | 703 | 697 |
| بنك بوبيان | 0 | 600 | 597 | 603 | 607 | 613 | 593 | 587 | 583 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| كويتية |
-2 |
102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 101 | 101 | 99 |
| تسهيلات | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| ايفا |
-2 |
51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 50 | 50 | 48 |
| استثمارات | 0 | 146 | 146 | 148 | 150 | 152 | 144 | 142 | 140 |
| مشاريع | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| اهلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ساحل | 0 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 57 | 57 | 56 |
| مستثمر د | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| البيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ا صناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| م الأوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| د للتمويل |
-5 |
99 | 100 | 101 | 104 | 105 | 97 | 96 | 93 |
| المركز |
-2 |
116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| كميفك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموعة د | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عارف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الأمان |
-1.5 |
37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 37 | 36 | 36 |
| الأولى | 0 | 148 | 148 | 150 | 152 | 154 | 146 | 144 | 142 |
| المال |
-1 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الخليجي |
-1 |
33.5 | 34 | 34 | 35 | 36 | 33 | 32 | 31 |
| أعيان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بيان |
-1.5 |
38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| جلوبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أصول | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| غلف انفست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كفيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كامكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| د للاجارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كويت انفست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وطنية د ق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| إسكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الديره | .5
-2.5 |
39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 |
| الصفاة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| السلام | 0 | 275 | 272 | 278 | 282 | 288 | 268 | 262 | 258 |
| اكتتاب |
1 |
94 | 93 | 96 | 97 | 100 | 92 | 89 | 88 |
| قرين قابضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| صكوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المدينة |
1 |
64 | 63 | 65 | 67 | 69 | 61 | 59 | 57 |
| نور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تمدين أ | 0 | 188 | 185 | 191 | 195 | 201 | 181 | 175 | 171 |
| صيرفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| طيبة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| السورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| استراتيجيا |
1 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| الصينية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| منافع |
-1 |
59 | 60 | 60 | 62 | 62 | 58 | 58 | 56 |
| المغاربية | 0 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 50 | 49 |
| اموال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المسار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الامتياز |
-2 |
112 | 111 | 113 | 115 | 117 | 109 | 107 | 105 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| كويت ت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| خليج ت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اهلية ت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وربة |
2 |
138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| الاعادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أولى تكافل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وثاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| عقارات ك | 0 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 |
| متحدة | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| وطنية | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| صالحية | 0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| لؤلؤة |
-1 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| تمدين ع | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| اجيال |
-2 |
152 | 149 | 155 | 157 | 163 | 147 | 141 | 139 |
| المصالح ع |
-8 |
124 | 127 | 129 | 135 | 137 | 121 | 119 | 113 |
| ع عقارية |
-1.5 |
38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 36 | 36 |
| الاتحاد ع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الإنماء |
-1 |
92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 92 | 91 | 91 |
| المباني |
20 |
1,020 | 331 | -329 | -658 | -1318 | 660 | 1320 | 1649 |
| إنجازات |
1 |
73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 73 | 72 | 72 |
| جيزان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المستثمرون |
-1 |
19.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 17 |
| المنتجعات |
-2 |
60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 59 | 57 | 56 |
| التجارية |
3 |
87 | 85 | 89 | 90 | 94 | 84 | 80 | 79 |
| سنام |
-1 |
61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 61 | 60 | 60 |
| أعيان ع |
1 |
72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 68 | 66 |
| عقار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| العقارية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مزايا | 0 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 80 |
| أدنك |
-2.5 |
33.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| الثمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| جراند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تجارة |
-1 |
42.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 42 | 41 | 40 |
| التعمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أركان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| صفاة عالمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أرجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أبيار |
1 |
46.5 | 46 | 48 | 49 | 50 | 45 | 44 | 43 |
| منشات |
-0.5 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| دبي الاولى |
-1 |
40.5 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| م الأعمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| منازل |
-2.5 |
38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ريم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مينا | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| المدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مراكز |
-3 |
57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 |
| رمال | 0 | 350 | 350 | 355 | 360 | 365 | 345 | 340 | 335 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| صناعات | 0 | 228 | 227 | 229 | 229 | 231 | 227 | 225 | 225 |
| انابيب | 0 | 120 | 119 | 121 | 121 | 123 | 119 | 117 | 117 |
| اسمنت | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| تبريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كابلات |
20 |
1,360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سفن |
5 |
270 | 268 | 272 | 273 | 277 | 267 | 263 | 262 |
| بحرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بورتلاند | 0 | 880 | 883 | 887 | 893 | 897 | 877 | 873 | 867 |
| ورقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| معادن |
-10 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| سكب ك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أسيكو | 0 | 250 | 249 | 251 | 251 | 253 | 249 | 247 | 247 |
| ص متحدة |
-2 |
88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 87 | 86 | 85 |
| بوبيان ب | 0 | 610 | 607 | 613 | 617 | 623 | 603 | 597 | 593 |
| خليج زجاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الهلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الكوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| التغليف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| البناء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وطنية م ب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الصخور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المعدات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| منا قابضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| استهلاكيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الجبس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| القرين |
-2 |
216 | 217 | 217 | 219 | 219 | 215 | 215 | 213 |
| صلبوخ |
-2.5 |
39.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| ايكاروس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بوبيان د ق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| سينما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فنادق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أجيليتي | 0 | 405 | 407 | 408 | 412 | 413 | 403 | 402 | 398 |
| اسواق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| زين | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| صفاة طاقة |
-2 |
81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 81 | 80 | 80 |
| تعليمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بترولية |
-5 |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| تنظيف |
4 |
160 | 157 | 163 | 165 | 171 | 155 | 149 | 147 |
| م سلطان | 0 | 106 | 105 | 107 | 107 | 109 | 105 | 103 | 103 |
| عربي قابضة |
-4 |
152 | 153 | 155 | 159 | 161 | 149 | 147 | 143 |
| سيتي جروب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اتصالات |
60 |
2,360 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرابطة | 0 | 124 | 123 | 125 | 125 | 127 | 123 | 121 | 121 |
| ك تلفزيوني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الأنظمة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| نابيسكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المعامل | 0 | 370 | 372 | 378 | 387 | 393 | 363 | 357 | 348 |
| مسالخ ك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| إياس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| هيتس تلكوم |
3 |
91 | 89 | 94 | 97 | 102 | 86 | 81 | 78 |
| الصفوة |
-1 |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 18 | 17 |
| هيومن سوفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| التخصيص | 0 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 76 |
| نفائس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| وط للمسالخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عارف طاقة | 0 | 126 | 123 | 129 | 131 | 137 | 121 | 115 | 113 |
| صفوان |
20 |
600 | 577 | 623 | 647 | 693 | 553 | 507 | 483 |
| بتروجلف |
2 |
69 | 68 | 70 | 71 | 73 | 67 | 65 | 64 |
| امتيازات |
-1 |
33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 32 | 31 | 31 |
| تحصيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ميادين |
-0.5 |
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 |
| آبار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ايفا فنادق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المشتركة | 0 | 1,680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| جيران ق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| النخيل |
8 |
112 | 111 | 113 | 113 | 115 | 111 | 109 | 109 |
| صافتك |
-3 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| مشرف | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| يوباك |
5 |
340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| أبراج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ألافكو |
-5 |
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| المواساة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مشاعر |
5 |
275 | 272 | 278 | 282 | 288 | 268 | 262 | 258 |
| أولى وقود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فيلا مودا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المستقبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الشبكة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| حيات كوم |
2 |
116 | 115 | 117 | 117 | 119 | 115 | 113 | 113 |
| مبرد | 0 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 66 | 65 | 65 |
| منتزهات |
2.5 |
52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 | 51 | 50 |
| التقدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ياكو |
10 |
405 | 402 | 408 | 412 | 418 | 398 | 392 | 388 |
| الجزيرة |
5 |
430 | 423 | 437 | 443 | 457 | 417 | 403 | 397 |
| السور |
-4 |
224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| خطوط وطنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فيوتشر كيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| لوجستيك |
5 |
280 | 278 | 282 | 283 | 287 | 277 | 273 | 272 |
| النوادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الراي |
-2 |
122 | 121 | 123 | 123 | 125 | 121 | 119 | 119 |
| زيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| مواشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| دانة |
-1 |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| دواجن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اغذية |
20 |
1,380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الغذائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كوت فود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| شارقة ا | 0 | 89 | 89 | 91 | 92 | 94 | 88 | 86 | 85 |
| اسمنت خليج |
3 |
99 | 98 | 101 | 102 | 105 | 97 | 94 | 93 |
| قيوين ا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فجيرة ا |
2 |
99 | 99 | 102 | 106 | 109 | 95 | 92 | 88 |
| اسمنت ابيض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اريج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| خليج متحد |
-4 |
162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| قابضة م ك |
-5 |
295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| ب ك تأمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تمويل خليج |
-2 |
52 | 52 | 54 | 56 | 59 | 50 | 47 | 45 |
| إنوفست |
4 |
66 | 64 | 69 | 73 | 78 | 60 | 55 | 51 |
| اهلي متحد | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| الإثمار |
-5 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| مركز عقاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسم الشركة | التغير | أخر | الإرتكاز | المقاومة 1 | المقاومة 2 | المقاومة 3 | الدعم 1 | الدعم 2 | الدعم 3 |
| بريق قابضة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| آفاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الشامل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| صفاة عقار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| اجوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الخصوصية |
-20 |
490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| المساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| دلقان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| العيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ميدان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| فلكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ثريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عيادة ك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| عمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تعريفات الارتكاز: هو السعر الذي يرتكز عندهالسهم ويتذبذب حوله القاومة: هو السعر الذي يحاول السهم اخترقه لكن يواجه صعوبة وقد يكون وصل إليه سابقا ولم يستطع تجاوزه لأسباب معينة الدعم: هو السعر الذي يحاول السهم الانخفاض دون وقد يكون وصل إليه ولم يستطع أن يهبط دونه